1 1、购Superb昊锐送“双重安全礼包”
[XCAR 郑州 行情]
近日,爱卡汽车编辑从河南裕华上捷汽车销售服务有限公司了解到,Superb昊锐现开展感恩回馈活动,购买昊锐任意一款车型均送“双重安全礼包”,部分车型还可免费加装ESP行车安全系统和获赠PLA智能泊车辅助系统。店内有现车,感兴趣的朋友可致电咨询。详情请见下表:
昊锐郑州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
1.4T 手动智雅版 | 17.19万 | 17.19万 | 送“双重安全礼包” | 现车充足 |
1.8T 手动智雅版 | 17.99万 | 17.99万 | ||
1.8T 自动智雅版 | 19.19万 | 19.19万 | ||
1.8T 自动优雅版 | 20.59万 | 20.59万 | ||
1.8T 自动贵雅版 | 21.59万 | 21.59万 | ||
2.0T 自动优雅版 | 22.09万 | 22.09万 | ||
2.0T 自动贵雅版 | 23.09万 | 23.09万 | ||
1.8T 自动尊雅版 | 23.59万 | 23.59万 | ||
2.0T 自动尊雅版 | 25.09万 | 25.09万 | ||
2.0T 自动旗舰版 | 27.13万 | 27.13万 | ||
2010年6月3日郑州地区最新价格,敬请关注爱卡郑州车市 zhengzhou.xcar.com.cn
|
保险方面,斯柯达昊锐首年全险费用在6500元至8700元之间。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,昊锐首付在8万元至12万元之间,月供在3800元至6000元之间(包含保险、上牌、购置税和担保金等)。具体贷款购车详情可到店咨询。
保养方面,昊锐享受厂家提供2年或6万公里的整车质保(以先到为准),首保时间为7500公里,首保过后建议每隔5000公里做一次保养(视车况而定)。昊锐常规保养费用,含更换机油、机滤、工时费价格大约在500元左右。大保根据车况而定,一般在700元左右。
河南地区上海大众斯柯达汽车经销商:
河南裕华上捷汽车销售服务有限公司
销售热线:0371-60107788
地址:郑州市郑花路与开元路交叉口
2 2、昊锐车型参数表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 昊锐1.8T 自动尊雅版 | 昊锐1.8T 自动智雅版 | 昊锐2.0T 自动旗舰版 | 昊锐2.0T 自动优雅版 | 昊锐1.4T 手动智雅版 |
厂商指导价 | 23.59万 | 19.19万 | 27.13万 | 22.09万 | 17.19万 |
基本信息: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 220.00 | 220.00 | 200.00 |
0-100加速时间 | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 10.60 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.20 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
车重(kg) | 1530 | 1530 | 1555 | 1555 | 1450 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 147.00 | 96.00 |
最大功率转速 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 280.00 | 220.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1750-3500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | MT |
底盘转向: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | - | - |
前排侧气囊 | ● | - | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
天窗 | ● | - | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● | - | - |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | - | ● | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | ● | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● | - |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | ||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | - | ● | - | - |
座椅记忆 | ● | - | ● | - | - |
座椅加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
GPS导航系统 | ● | - | ● | - | - |
蓝牙系统 | ● | - | ● | - | - |
车载电视 | ○ | - | ● | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | - | ● | ● |
是否有CD | - | ● | - | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 1 | ||
是否有DVD | ● | - | ● | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
氙气大灯 | ● | - | ● | ○ | - |
自动头灯 | ● | - | ● | ○ | - |
随动转向大灯 | ● | - | ● | ○ | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | ● | ○ | - |
玻璃/后视镜: | 昊锐 1.8T 自动尊雅版 |
昊锐 1.8T 自动智雅版 |
昊锐 2.0T 自动旗舰版 |
昊锐 2.0T 自动优雅版 |
昊锐 1.4T 手动智雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | - | ● | ● | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ○ | - | ● | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |