1 裕华上捷购斯柯达晶锐 赠送三次保养!
[XCAR 郑州 行情]
近日,爱卡汽车编辑从河南裕华上捷汽车销售服务有限公司获悉,近期购买斯柯达晶锐可享受除首保之外的另外三次免费保养,店内现车充足,感兴趣的朋友可以关注下。详情请见下表:
斯柯达晶锐郑州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称
|
现价
|
优惠政策
|
现车情况
|
|
1.4L 手动晶致版
|
8.19万
|
8.19万
|
送三次保养
|
有现车
|
1.4L 手动晶灵版
|
9.29万
|
9.29万
|
||
1.4L 自动晶致版
|
9.39万
|
9.39万
|
||
保险方面,晶锐首年全险费用在4500元至5500元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,晶锐首付在3.7万元至5.3万元左右,月供1560元至2300元左右(包含上牌、购置税、全险和担保金等)。
保养方面,晶锐的整车享受两年或6万公里的质保期,首次保养在7500公里进行,由4S店免费提供,以后每5000公里做一次常规保养。单次小保养(更换机油、机滤)的费用在330元左右;大保养(更换机油、三滤)的费用在430元左右。晶锐搭载1.4升和1.6升两款排量发动机,配合5速手动/6速手自一体变速箱,动力对于小巧的车身已经足够了。
河南裕华上捷汽车销售服务有限公司
地址:郑州市花园北路和开元路交叉口河南汽车贸易中心院内
销售热线:0371-6010 7788
2 晶锐车型参数表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款晶锐1.4L 手动晶致版 | 11款晶锐1.4L 手动晶灵版 | 11款晶锐1.4L 自动晶灵版 | 11款晶锐1.6L 手动酷黑版 | 11款晶锐1.6L 自动晶享版 |
厂商指导价 | 7.89万 | 8.79万 | 9.99万 | 9.66万 | 11.39万 |
基本信息: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | |||||
0-100加速时间 | |||||
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
长/宽/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 |
车重(kg) | |||||
轴距(mm) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
最小离地间隙(mm) | |||||
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
行李箱最大容积(L) | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
发动机: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 77.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 155.00 | 155.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
天窗 | - | - | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 11款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
11款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
11款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
11款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
11款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |