1 马自达2综合最高优惠达2.2万元
[爱卡汽车郑州车市 行情]
近日,爱卡汽车编辑从长安马自达河南涌威4S店了解到,现购买长安马自达2部分车型综合最高优惠达2.2万元,店内现车销售。感兴趣的朋友可到店咨询详情,详情请见下表:
马自达2郑州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称
|
现价
|
优惠
|
现车情况
|
|
马2 1.3自标
|
9.18万
|
8.18万
|
7000元现金+3000惠民补贴+1万元精品
|
有现车
|
马2 1.5手标
|
8.88万
|
8.18万
|
4000元现金+3000惠民补贴+1万元精品
|
|
马2 1.5自标
|
9.68万
|
8.98万
|
||
马2劲翔1.3自标 | 9.48万 | 8.48万 | 4000元现金+3000惠民补贴+1万元精品 | |
马2劲翔1.5手标 | 9.38万 | 8.38万 | 4000元现金+3000惠民补贴+1.2万精品 | |
马2劲翔1.5自标 | 10.18万 | 9.18万 | ||
|
保险方面,马自达2首年全险费用在3900元至4700元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,马自达2首付在3.8万元至5.2万元左右,月供1700元至2400元左右(包含保险、购置税、上牌和担保金等费用)。
马自达2 整车质保期是三年或者6万公里,新车行驶5000公里到4S店做免费首保,以后每5000公里做一次常规保养,小保养的费用约200元左右,需要更换机油机滤;大保养的费用在300-400元上下,需要更换机油三滤。具体价格请以店内人员的报价为准。(文/爱卡郑州车市 方方)
地址:郑州市花园北路与英才街交叉口路东
销售热线:0371-68229888
2 长安马自达2车型参数表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 马自达21.3L 自动标准型 | 马自达2劲翔1.3L手动标准型 | 马自达2劲翔1.3L自动标准型 | 马自达21.5L 自动豪华型 |
厂商指导价 | 9.18万 | 8.68万 | 9.48万 | 10.38万 |
基本信息: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
最高车速 | 159.00 | 172.00 | 160.00 | 168.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.60 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
长/宽/高(mm) | 3905/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 3905/1695/1480 |
车重(kg) | 1015 | 1035 | 1054 | 1058 |
轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
最小离地间隙(mm) | 154 | 161 | 155 | 154 |
车身结构 | 两厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 |
行李箱容积(L) | 250 | 450 | 450 | 235 |
行李箱最大容积(L) | 250 | 450 | 450 | 235 |
发动机: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 76.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
挡位个数 | 4 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | AT |
底盘转向: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
天窗 | - | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
内部配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 4 | 6 | ||
灯光配置: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 马自达2 1.3L 自动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L手动标准型 |
马自达2劲翔 1.3L自动标准型 |
马自达2 1.5L 自动豪华型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |