1 喜迎建军节 军人、党员购马自达2享好礼
[爱卡汽车郑州车市 行情]
近日,爱卡汽车编辑从长安马自达河南涌威4S店了解到,喜迎八一建军节,在八月期间,军人、党员持有效证件到店购车均有优惠并有精美礼品相赠,活动截止8月15日。感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
马自达2 郑州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠 | 现车情况 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 | 8.08万 | 8.08万 | 军人、党员持有效证件购车优惠,送精美礼品 | 有现车 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 | 8.88万 | 8.88万 | ||
2011款马自达2劲翔 炫动版 1.5L 手动时尚型 | 8.88万 | 8.88万 | ||
2011款马自达2劲翔 炫动版 1.5L 自动时尚型 | 9.68万 | 9.68万 | ||
2011年07月26日郑州地区最新价格,敬请关注爱卡郑州车市 zhengzhou.xcar.com.cn |
保险方面,马自达2炫动款首年全险费用在4700元左右。贷款方面,店内推出首付30%最长还款期三年的贷款方案,具体详情请到店内咨询。
保养方面,整车质保期是三年或者6万公里,新车行驶5000公里到4S店做免费首保,以后每5000公里做一次常规保养,小保养的费用约200元左右,需要更换机油机滤;大保养的费用在300-400元上下,需要更换机油三滤。具体价格请以店内人员的报价为准。(文/爱卡郑州车市 杨浒)
长安马自达河南涌威汽车销售有限公司
地址:郑州市花园北路与英才街交叉口路东
销售热线:0371-86017788,售后热线:0371-68229555
北环江山汽车广场1号展厅
销售热线:0371-63795881
爱卡郑州团购QQ群:160538250(已满) 162737661 140657742(入群请注明意向车型)
爱卡郑州团购群:160538250(已满) 162737661(已满) 140657742
爱卡洛阳团购群:160538641(已满) 58100550
2 马自达车型参数配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2011款马自达2 炫动版1.3L 手动标准型 | 2011款马自达2 炫动版1.5L 手动超值型 | 2011款马自达2 炫动版1.5L 自动超值型 |
厂商指导价 | 8.08万 | 8.88万 | 9.68万 |
基本信息: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 172.00 | 186.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
长/宽/高(mm) | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 158 | 154 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 |
行李箱容积(L) | 250 | 250 | 250 |
行李箱最大容积(L) | 250 | 250 | 250 |
发动机: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 76.00 | 76.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123.00 | 138.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | AT |
底盘转向: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
真皮座椅 | - | - | - |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 2 | 4 | 4 |
灯光配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |